Наименование | Легковые | Кроссоверы | Джип/Уаз | Микроавтобусы |
Мойка химия+сушка | 300 | 350 | 450 | 550 |
Мойка химия без сушки | 250 | 300 | 400 | 500 |
Ополаскивание | 150 | 200 | 250 | 300 |
Панели | 100 | 100 | 150 | 200 |
Стёкла(лобовое) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Стёкла(боковые) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Пылесос салона | 100 | 100 | 150 | 200 |
Пылесос багажника | 100 | 100 | 150 | 200 |
Чернение колёс | 100 | 100 | 100 | 100 |
Горячий воск | 200 | 250 | 300 | 350 |
Кондиционер кожи | 300 | 300 | 350 | 300 |
Удаление битума 1 элемент | От 50 | От 50 | От 100 | От 100 |
Силикон резинок | 100 | 100 | 100 | 100 |
Мойка двигателя с химией/без химии | 350/150 | 350/150 | 350/150 | 350/150 |
Комплекс: химия+сушка+стёкла+панели+ пылесос | 750 | 900 | 1200 | От 1200 |
Вело/Мото | От 100 |
*Автомойка ответственности не несёт, за работоспособность двигателя после мойки