Погодные условия большую часть года оставляют желать лучшего, соответственно, владельцы почти каждый день сталкиваются с неприятными загрязнениями, которые портят эстетический вид кузова и салона автомобиля. Не всегда хватает времени и сил на то, чтобы поддерживать внешний вид транспортного средства в идеальном состоянии. Решением проблемы может стать посещение автомойки в шинных центрах "Мотор"!
Мы позаботимся о вашем автомобиле, пока вы отдыхаете!
Цены на автомойку в Кирове *
Наименование | Легковые | Кроссоверы | Джип/Уаз | Микроавтобусы |
Мойка химия+сушка | 300 р. | 350 р. | 450 р. | 550 р. |
Мойка (химия без сушки) | 250 р. | 300 р. | 400 р. | 500 р. |
Ополаскивание | 150 р. | 200 р. | 250 р. | 300 р. |
Панели | 100 р. | 100 р. | 150 р. | 200 р. |
Стёкла (лобовое) | 100 р. | 100 р. | 100 р. | 100 р. |
Стёкла (боковые) | 100 р. | 100 р. | 100 р. | 100 р. |
Пылесос салона | 100 р. | 100 р. | 150 р. | 200 р. |
Пылесос багажника | 100 р. | 100 р. | 150 р. | 200 р. |
Чернение колёс | 100 р. | 100 р. | 100 р. | 100 р. |
Горячий воск | 200 р. | 250 р. | 300 р. | 350 р. |
Кондиционер кожи | 300 р. | 300 р. | 350 р. | 300 р. |
Удаление битума, 1 элемент | От 50 р. | От 50 р. | От 100 р. | От 100 р. |
Силикон резинок | 100 р. | 100 р. | 100 р. | 100 р. |
Мойка двигателя (с химией/без химии) | 350/150 р. |
350/150 р. |
350/150 р. |
350/150 р. |
Комплекс: химия+сушка+стёкла+панели+ пылесос | 750 р. | 900 р. | 1200 р. | От 1200 р. |
Вело/Мото | От 100 р. |
* Автомойка ответственности не несёт, за работоспособность двигателя после мойки